25.05.2011 15:59
Basından en çok ilgi gören marka hangisi?
5-11 Ekim haftasında basından en çok ilgi gören marka hangisi oldu? Sonuçlar için tıklayınız
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Doğan Holding | 353 |
| 2 | Türk Telekom | 324 |
| 3 | Renault | 215 |
| 4 | THY Türk Hava Yolları | 205 |
| 5 | Turkcell | 191 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 5-11 Ekim 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











