25.05.2011 15:59
Basının gözde markaları hangileri?
12-18 Ekim haftasında basından en çok ilgi gören marka hangisi oldu? Sonuçlar için tıklayınız
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Doğan Holding | 239 |
| 2 | THY Türk Hava Yolları | 233 |
| 3 | Turkcell | 198 |
| 4 | Halkbank | 160 |
| 5 | Avea | 150 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 12-18 Ekim 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











