11.09.2009 12:44
Markaların STV ve Kanal 7'ye ilgisi arttı
17-23 Ağustos haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen kanal ATV olurken, STV ve Kanal 7, aldıkları reklam süreleriyle büyük bir artış kaydetti.
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | ATV | 6.249 | ATV | 131.932 |
| 2 | STV | 5.827 | Kanal 7 | 120.629 |
| 3 | Kanal 7 | 5.571 | STV | 119.525 |
| 4 | Kanal D | 5.379 | Star TV | 112.925 |
| 5 | Star TV | 5.334 | Kanal D | 111.719 |
| 6 | Show TV | 5.006 | FOX | 110.327 |
| 7 | FOX | 5.002 | Show TV | 108.757 |
| 8 | NTV | 4.378 | NTV | 99.447 |
| 9 | CNN Türk | 3.715 | TGRT Haber | 88.285 |
| 10 | TGRT Haber | 3.628 | TRT 1 | 77.997 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 17-23 Ağustos 2009 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











