28 Mart Reyting sonuçları

AB'de yine 'Survivor' 1. olurken, 2.'lik 'Paramparça'nın ve 3.'lük 'Kırgın Çiçekler'in oldu.
İşte o sonuçlar:
Sıra | Program | Kanal | Rating | Share |
1 | SURVIVOR | TV8 | 8.95 | 21.12 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 8.42 | 20.58 |
3 | PARAMPARCA | STAR TV | 7.37 | 17.95 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 5.42 | 16.16 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4.41 | 28.24 |
6 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 4.39 | 11.52 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.16 | 12.65 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 3.80 | 11.31 |
9 | STAR ANA HABER | STAR TV | 3.77 | 11.25 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 3.68 | 12.95 |
11 | ZUHAL TOPAL'LA | FOX TV | 3.68 | 15.03 |
12 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 3.55 | 9.22 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 3.40 | 10.10 |
14 | MANDA YUVASI (T.S) | KANAL D | 3.33 | 8.03 |
15 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 3.29 | 15.35 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 3.10 | 12.56 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 3.09 | 7.90 |
18 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 3.00 | 7.00 |
19 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 2.96 | 17.23 |
20 | SICAK GELISME | KANAL D | 2.95 | 9.71 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 2.87 | 16.02 |
22 | SURVIVOR OZET | TV8 | 2.87 | 8.17 |
23 | GIZEMLI ADAYA YOLCULUK (Y.S) | FOX TV | 2.77 | 6.81 |
24 | ATV GUN ORTASI | ATV | 2.76 | 16.64 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 2.62 | 7.27 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 2.62 | 6.80 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2.54 | 10.58 |
28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 2.18 | 11.65 |
29 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 1.85 | 6.86 |
30 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 1.76 | 4.56 |
31 | VEGAS'TA SON KACAMAK (Y.S) | TV8 | 1.63 | 6.91 |
32 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 1.47 | 8.50 |
33 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 1.44 | 4.16 |
34 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 1.40 | 4.44 |
35 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.40 | 7.92 |
36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.39 | 4.24 |
37 | ZINCIRSIZ (Y.S) | ATV | 1.38 | 18.10 |
38 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 1.37 | 5.92 |
39 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 1.34 | 7.84 |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1.34 | 3.06 |
41 | PEPEE | TRT COCUK | 1.33 | 7.87 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 1.27 | 7.25 |
43 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 1.23 | 7.55 |
44 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1.22 | 7.11 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 1.19 | 16.27 |
46 | HABER ONU | SHOW TV | 1.18 | 4.14 |
47 | GIZLI OYUN (Y.S) | FOX TV | 1.17 | 2.96 |
48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 1.15 | 4.31 |
49 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 1.14 | 6.56 |
50 | GOC ZAMANI (TKR-GECE) | STAR TV | 1.13 | 8.60 |
51 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 1.12 | 3.75 |
52 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 1.11 | 6.70 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 1.11 | 5.05 |
54 | IBI | TRT COCUK | 1.10 | 6.66 |
55 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 1.09 | 8.27 |
56 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 1.06 | 6.52 |
57 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 1.05 | 4.88 |
58 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 1.03 | 3.11 |
59 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 1.03 | 3.21 |
60 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 1.02 | 5.44 |
61 | ELINDEDIR BAGLAMA (TV FILMI) | KANAL 7 | 1.00 | 5.90 |
62 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 0.99 | 2.76 |
63 | ANA HABER | TRT HABER | 0.99 | 2.55 |
64 | KUYRUK | TRT 1 | 0.95 | 3.47 |
65 | KEHRIBAR (TKR-GECE) | ATV | 0.94 | 7.50 |
66 | DORU | TRT COCUK | 0.94 | 6.51 |
67 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 0.93 | 5.84 |
68 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 0.92 | 10.11 |
69 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 0.87 | 4.35 |
70 | ELIF'IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 0.85 | 4.24 |
71 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 0.83 | 4.85 |
72 | DODOHANDO | TRT COCUK | 0.80 | 4.93 |
73 | KOSEYI DONEN ADAM (T.S) | KANAL 7 | 0.78 | 1.87 |
74 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 0.76 | 4.28 |
75 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 0.76 | 4.32 |
76 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 0.74 | 3.79 |
77 | EV GEZMESI | KANAL D | 0.71 | 4.18 |
78 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 0.69 | 5.76 |
79 | CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 0.69 | 3.12 |
80 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 0.69 | 2.89 |
81 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 0.68 | 4.01 |
82 | MANDA YUVASI (T.S) (TKR) | KANAL D | 0.68 | 8.04 |
83 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 0.68 | 4.10 |
84 | TATLI INTIKAM (TKR-GECE) | KANAL D | 0.68 | 12.69 |
85 | GIZLI OYUN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 0.67 | 5.24 |
86 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 0.66 | 5.35 |
87 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.65 | 8.89 |
88 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 0.64 | 1.77 |
89 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 0.62 | 3.75 |
90 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 0.62 | 3.81 |
91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0.61 | 1.62 |
92 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 0.60 | 3.47 |
93 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 0.59 | 8.89 |
94 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 0.59 | 3.51 |
95 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 0.59 | 3.15 |
96 | TEL ALI | TRT COCUK | 0.58 | 2.52 |
97 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 0.57 | 4.86 |
98 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0.57 | 2.35 |
99 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 0.55 | 6.53 |
100 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 0.55 | 5.14 |
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.