16.04.2010 16:57
ATV ve CNNTürkten reklam rekabeti
29 Mart 4 Nisan haftasında, en çok reklam alan TV kanalı adet bazında CNNTürk olurken süre bazında ise ATV oldu. Peki diğer kanallar reklamverenden ne kadar ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | CNNTürk | 5.779 | ATV | 129.310 |
| 2 | FOX | 5.710 | FOX | 126.421 |
| 3 | Kanal D | 5.628 | Kanal D | 116.517 |
| 4 | ATV | 5.616 | NTV | 115.410 |
| 5 | STV | 5.300 | STV | 114.118 |
| 6 | NTV | 5.299 | Kanal 7 | 110.109 |
| 7 | Star TV | 5.186 | Star TV | 107.575 |
| 8 | Kanal 7 | 5.006 | Show TV | 106.544 |
| 9 | Show TV | 4.711 | CNNTürk | 105.804 |
| 10 | Habertürk | 4.506 | Habertürk | 99.521 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 29 Mart – 4 Nisan 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











