03.07.2010 11:27
GSM operatörleri yarışı bırakmıyor
21-27 Haziran haftasında, TV kanallarına ev çok reklam veren markalar, önceki hafta olduğu gibi yine GSM operatörü pazarının ünlü markaları oldu. Markalar yarışı bırakmadı ve tablonun zirvesi değişmedi
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Turkcell | 1.952 | Turkcell | 70.086 |
| 2 | Vodafone | 1.712 | Vodafone | 59.663 |
| 3 | Türk Telekom | 1.588 | Kosla | 30.779 |
| 4 | Kosla | 1.454 | Türk Telekom | 24.806 |
| 5 | Vakıfbank | 1.348 | Vakıfbank | 21.439 |
| 6 | Algida Cartedor | 1.011 | Profilo | 16.566 |
| 7 | Pepsi Cola | 922 | Arçelik | 16.179 |
| 8 | Digiturk | 734 | Bosch | 15.513 |
| 9 | Ucra Group | 712 | TTnet | 15.217 |
| 10 | Çilek | 691 | Algida | 15.030 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 21-27 Haziran 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











