25.05.2011 15:46
İstikbalden reklam atağı
7-13 Haziran haftasında, TV kanallarına en çok reklam veren marka, GSM operatörü Vodafone oldu. Uzun süre sonra GSM operatörlerinin reklam yarışına giren ve üst sıralarda yer bulan İstikbal ise, hafta boyunca artan reklamları ile dikkat çekti.
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Vodafone | 1.368 | Vodafone | 55.214 |
| 2 | İstikbal | 1.238 | Turkcell | 32.714 |
| 3 | Türk Telekom | 1.230 | İstikbal | 22.570 |
| 4 | Ülker | 1.165 | Türk Telekom | 21.149 |
| 5 | Avea | 1.165 | Algida | 20.332 |
| 6 | Turkcell | 1.128 | Avea | 20.033 |
| 7 | Uludağ | 777 | Akbank | 19.074 |
| 8 | Vakıfbank | 738 | Colgate | 17.548 |
| 9 | Yarba Yapı | 735 | Uludağ | 13.651 |
| 10 | Akbank | 684 | Ülker | 13.089 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Haziran 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











