05.03.2010 17:36
Reklamda en büyük pay sürpriz bir kanalın!
Şubat ayının üçüncü haftasında, reklam pastasından en büyük pay alan kanal hangisi oldu ? Hafta boyunca hangi kanallar daha çok reklam spotunu ekranlarına taşırken hangileri daha az reklam filmi yayınladı? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | STV | 5.973 | STV | 124.417 |
| 2 | Kanal D | 5.930 | Kanal D | 122.198 |
| 3 | ATV | 5.498 | ATV | 115.287 |
| 4 | Show TV | 5.395 | NTV | 114.770 |
| 5 | CNNTürk | 5.365 | FOX | 112.416 |
| 6 | NTV | 5.168 | Star TV | 110.495 |
| 7 | FOX | 5.140 | Show TV | 109.797 |
| 8 | Star TV | 5.119 | Kanal 7 | 109.557 |
| 9 | Kanal 7 | 4.844 | CNNTürk | 104.583 |
| 10 | Habertürk | 3.429 | Habertürk | 81.078 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 15-21 Şubat 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











