21.02.2011 17:02
TV reklamlarında büyük çekişme!
14-20 Şubat haftasında TV kanallarına en çok reklam veren markalar, aynı sektörün iki büyük markası olarak öne çıktı. İşte TV reklamlarına yansıyan rekabetin, markaların reklam adetleri ve süreleriyle olarak ortaya çıkardığı tablo...
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Vodafone | 2.305 | Vodafone | 80.537 |
| 2 | Turkcell | 2.178 | Turkcell | 77.616 |
| 3 | Evkur AVM | 1.556 | Kosla | 39.318 |
| 4 | Kosla | 1.071 | Türk Telekom | 24.954 |
| 5 | Türk Telekom | 1.039 | Evkur AVM | 21.226 |
| 6 | Avea | 764 | Erpen | 21.085 |
| 7 | Merinos | 733 | ING Bank | 20.131 |
| 8 | Kütahya Seramik | 732 | Avea | 13.883 |
| 9 | Erpen | 655 | Calgon | 13.831 |
| 10 | Benckisher | 616 | Topshop | 13.818 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 14-20 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
Yorumlar
Yorumunuz alındı!
Yorumunuz başarıyla kaydedilmiştir ve onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.
Henüz yorum yapılmamıştır.











